SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA VS SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA
Oficjalna prezentacja obydwu telefonów odbyła się w tym samym roku. Jeśli wziąć pod uwagę przekątną ekranu, obydwa telefony wypadają jednakowo .
Między telefonami Samsung Galaxy S20 Ultra i Samsung Galaxy Note 20 Ultra nie ma różnicy w zagęszczeniu pikseli.
Samsung Galaxy S20 Ultra ma o ‘4’ większą maksymalną pamięć operacyjną niż Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Maksymalna pamięć operacyjna stawia telefon Samsung Galaxy S20 Ultra w identycznej pozycji jak Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Ze względu na taką samą rozdzielczość matryc w aparatach Samsung Galaxy S20 Ultra i Samsung Galaxy Note 20 Ultra robią podobnej jakości zdjęcia.
Samsung Galaxy S20 Ultra jest cięższy niż Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Akumulator urządzenia Samsung Galaxy S20 Ultra ma większą pojemność niż akumulator urządzenia Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Samsung Galaxy S20 Ultra i Samsung Galaxy Note 20 Ultra pochodzą z tego samego segmentu.
W urządzeniach Samsung Galaxy Note 20 Ultra i Samsung Galaxy S20 Ultra producenci wykorzystali ten sam system operacyjny.
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA | SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Samsung | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy Note | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 10 | Android 10 | |
Nakładka systemowa | One UI 2.0 | One UI 2.5 | |
Data premiery | 2020 | 2020 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.9 cali | 6.9 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 3200 x 1440 | 3088 x 1440 | |
Rodzaj matrycy | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2x | |
Zagęszczenie pikseli | 509 ppi | 494 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Exynos 990 | Exynos 990 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung M5 2,73 GHz, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 4 x Cortex-A55 2 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung M5 2,73 GHz, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 4 x Cortex-A55 2 GHz | |
Układ graficzny | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 16 GB RAM | 12 GB RAM | Samsung Galaxy S20 Ultra ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 GB | 512 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 1 TB | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 108 Mpix | 108 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Autofokus | tak | Dual Pixel (detekcja fazy) | |
Aparaty dodatkowe | 12 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 48 Mpix, teleobiektyw 4x f/3,5 + DepthVision | 12 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw 5x f/3,0 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 40 Mpix | 10 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | tak, kat. 20 | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 6, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, aptX, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 166,9 x 76 x 8,8 mm | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | |
Waga | 222 g | 208 g | Samsung Galaxy Note 20 Ultra jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 5000 mAh | 4500 mAh | Samsung Galaxy S20 Ultra ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 45 W | tak, 25 W | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
Sprawdź używane nowe i powystawowe samsungi note 20 ultra na magnares.net
Sprawdź używane nowe i powystawowe samsungi S20 ultra na magnares.net